
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-03 Columbia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 13 條
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 13
總金額 660406.2
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Columbia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190918 | ||
| 進(jìn)口商 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DEL NORTE DE SANTANDER ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | KM 8 VIA AL ZULIA | ||
| 進(jìn)口商代碼 | - | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | - |
| 供應(yīng)商 | INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS VENCE TUDO IMP Y EXP LTDA ![]() |
||
| 發(fā)貨人地址 | ROD. RS 223-KM 53-AREA INDUSTRIAL | ||
| 發(fā)貨人城市 | - | ||
| 原產(chǎn)國 | brazil | 裝貨國 | BR |
| 商品編碼 | 7315190000 | ||
| 編碼描述 | - | ||
| 商品描述 | DO BOGIMP2019207 DECLARACION 13 DE 18;FACTURA(S):092-2019 ; PRODUCTO: ENMIENDA ALA 40,MARC譯 | ||
| 數(shù)量 | 0.3 | 數(shù)量單位 | YY |
| 重量 | 0.3 | 總價(USD) | 3.2 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 10.6667 | 單價USD(總價/重量) | 10.6667 |
| FOB總價(USD) | 2.88 | FOB單價 | - |
| 運(yùn)費(fèi) | 0.3 | 保費(fèi) | 0.02 |
| 運(yùn)輸方式 | - | 承運(yùn)人 | - |
-
11產(chǎn)品編碼
-
13交易次數(shù)
-
660406.2總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170925 | 8517700000 | Mexico | - | - | ||
| 20171003 | 8301700000 | America | - | - | ||
| 20170922 | 8504219000 | America | - | - | ||
| 20171003 | 8301409000 | America | - | - | ||
| 20171010 | 9031200000 | Mexico | - | - | ||
| 20170914 | 9028309000 | Brazil | - | - | ||
| 20170714 | 9028301000 | China | - | - | ||
| 20170925 | 8517700000 | America | - | - | ||
| 20170925 | 8536109000 | America | - | - | ||
| 20170925 | 8517622000 | Mexico | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)